Estás viendo el reporte del Fondo en modo solo lectura.
Dónde está el dinero, a quién se le debe y a quién debe, y cómo se movió todo día a día. Haz clic en el nombre de una cuenta para ver su estado de cuenta completo.
En su orden numerado, para cotejar contra la app del banco. Si coinciden, está cuadrado: marca la cuenta como verificada y queda la fecha.
| Cód. | Cuenta | Mon. | Saldo | Verificada | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | JAIRO - BCP PEN | PEN | 8,776.84 | 2026-09-13 | |
| 02 | JAIRO - BCP USD | USD | 0.80 | 2026-09-13 | |
| 03 | ALCIRA - BCP PEN | PEN | 19.33 | nunca | |
| 04 | ALCIRA - BCP USD | USD | 81.48 | nunca | |
| 05 | ALCIRA - TYBA USD | USD | 4,000.00 | nunca | |
| 06 | JAIRO - TYBA PEN | PEN | 160,000.00 | nunca | |
| 07 | Caja efectivo | PEN | 0.00 | caja | |
| Total en bancos, fondos y caja | 182,590.19 | 168,796.17 S/ + 4,082.28 US$ al 3.379 | |||
| Concepto | Origen | Mon. | Saldo |
|---|---|---|---|
| Garantía de alquiler | garantía entregada, vuelve al terminar el alquiler | PEN | 4,500.00 |
| Concepto | Origen | Mon. | Saldo |
|---|---|---|---|
| TINA SURE | suscripción comprometida y sin desplegar | PEN | -50,000.00 |
No hay una cuenta abierta por persona: se crea cuando aparece la deuda, y el signo del saldo dice si es por cobrar o por pagar (D-009). La garantía de alquiler aparece aquí y también en el patrimonio de abajo: es el mismo saldo visto de dos maneras —qué es y dónde está—, no se suma dos veces. El detalle de suscripciones y sus movimientos está en Por cobrar y pagar.
| Bancos y fondos mutuos en soles | 168,796.17 |
| Bancos y fondos mutuos en dólares | 4,082.28 US$ → 13,794.02 |
| Proyecto 2 a costo | 306,336.46 |
| Proyecto 3 a costo | 100.00 |
| Garantía de alquiler | 4,500.00 |
| Suscripciones sin desplegar | -50,000.00 |
| Patrimonio neto en soles | 443,526.65 |
El retorno del Fondo es el número principal: mide lo que está rindiendo la plata de la venta de la casa, con el mandato familiar incluido. El valor de cada inmueble es la suma de sus asientos, no un número tecleado.
El agregado de todas las cuentas, día por día, con el flujo y el total consolidado. Es la hoja «3 Cash flow» del Excel.
| Fecha | 13·09 | 12·09 | 11·09 | 10·09 | 09·09 | 08·09 | 07·09 | 06·09 | 05·09 | 04·09 | 03·09 | 02·09 | 01·09 | 31·08 | 30·08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posición fin de día | ||||||||||||||||
| 01 - JAIRO - BCP PEN | S/ | 8,776.84 | 149,131.90 | 149,131.90 | 149,131.90 | 149,131.90 | 149,131.90 | 149,231.90 | 149,356.20 | 149,356.20 | 149,356.20 | 149,356.20 | 149,356.20 | 149,356.20 | 149,356.20 | 149,356.20 |
| 02 - JAIRO - BCP USD | US$ | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 03 - ALCIRA - BCP PEN | S/ | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |
| 04 - ALCIRA - BCP USD | US$ | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 | 81.48 |
| 05 - ALCIRA - TYBA USD | US$ | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 06 - JAIRO - TYBA PEN | S/ | 160,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 07 - Caja efectivo | S/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos | S/ | 310,936.46 | 310,748.40 | 310,748.40 | 310,748.40 | 310,748.40 | 310,748.40 | 310,648.40 | 310,608.40 | 310,608.40 | 310,608.40 | 310,608.40 | 310,608.40 | 310,608.40 | 310,608.40 | 310,608.40 |
| Otros pasivos | S/ | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | -50,000.00 |
| Flujo del día (consolidado) | ||||||||||||||||
| (+) Ingresos | S/ | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| En soles | S/ | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| En dólares | US$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (−) Egresos | S/ | -140,355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| En soles | S/ | -140,355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| En dólares | US$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flujo neto del día | S/ | -355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -124.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total consolidado (fin de día) | ||||||||||||||||
| TC usado | S//US$ | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 | 3.379 ·10·08 |
| Total en soles | S/ | 443,526.65 | 443,693.65 | 443,693.65 | 443,693.65 | 443,693.65 | 443,693.65 | 443,693.65 | 443,777.95 | 443,777.95 | 443,777.95 | 443,777.95 | 443,777.95 | 443,777.95 | 443,777.95 | 443,777.95 |
| Total en dólares | US$ | 131,259.74 | 131,309.16 | 131,309.16 | 131,309.16 | 131,309.16 | 131,309.16 | 131,309.16 | 131,334.11 | 131,334.11 | 131,334.11 | 131,334.11 | 131,334.11 | 131,334.11 | 131,334.11 | 131,334.11 |
| Variación del día | S/ | -167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cada cuenta va en su moneda; el total consolida al TC vigente a esa fecha —si la cotización no es del día, la fecha real sale al lado del TC—. «Otros activos» son los inmuebles a costo más la garantía; «Otros pasivos», las suscripciones comprometidas y sin desplegar. La variación del día suele ser cero y está calculada: un gasto de proyecto no destruye patrimonio, lo mueve —la caja baja y el activo sube por el mismo importe (D-011)—, así que el total solo se mueve con lo que sí es resultado: comisiones, intereses, mandato familiar y la utilidad al vender.