Estás viendo el reporte del Fondo en modo solo lectura.
Todos los proyectos sobre el mismo eje de meses. Cada uno se abre para ver sus fases, sus nueve etapas y su bitácora.
Proyecto 1 cerrado
Compra el 2026-04-29, vendido el 2026-07-22 — 84 días de ciclo. Ver la ficha →
| Día | Fecha | Etapa | Qué se apuntó | Marcar |
|---|---|---|---|---|
| -33 | 2026-03-27 | Se empezó la búsqueda | Empezamos la búsqueda | |
| -11 | 2026-04-18 | Cliente acepta la oferta | Cliente acepta | |
| 0 | 2026-04-29 | Pago total y escritura de compra | Escritura pública | |
| 7 | 2026-05-06 | Compraventa inscrita en RRPP | Compra Venta Inscrita en RRPP | |
| 20 | 2026-05-19 | Remodelación terminada | Último acabado de Pintura de puerta | |
| 30 | 2026-05-29 | Salió la publicidad de la venta | Salida de Video profesional | |
| 44 | 2026-06-12 | Hipoteca levantada en RRPP | Levantamiento Inscrito en RRPP | |
| 63 | 2026-07-01 | Firma de minuta de venta | Firma de minuta y adelanto de 10% | |
| 80 | 2026-07-18 | Pago total recibido y escritura de venta | Escritura pública y pago total |
Deja la fecha vacía y guarda para desmarcar la etapa: el apunte se queda en la bitácora, solo deja de ser un hito.
| 2026-03-27 | Empezamos la búsqueda | busqueda |
| 2026-03-31 | 1era oportunidad (San Borja) | |
| 2026-04-15 | 2da oportunidad (asdas) | |
| 2026-04-16 | 3ra oportunidad (Sta Beatriz) | |
| 2026-04-18 | Cliente acepta | oferta_aceptada |
| 2026-04-19 | Propietario solicita minuta | |
| 2026-04-20 | Firma de minuta con adelanto de S/7K | |
| 2026-04-21 | Bloqueo registral | |
| 2026-04-23 | Propietario le dicen que minuta no está aún | |
| 2026-04-28 | Emisión de Minuta Condicionada | |
| 2026-04-29 | Escritura pública | compra |
| 2026-04-29 | Pago al banco (Decidimos esperar al estudio [IBR] que iban a emitir la minuta de levantamiento [no la condicionada] | |
| 2026-05-06 | Compra Venta Inscrita en RRPP | inscripcion |
| 2026-05-08 | IBR emitió la minuta de levantamiento | |
| 2026-05-13 | Inicio de Remodelación del inmueble (pintura) | |
| 2026-05-16 | Término de Remodelación (pintura) | |
| 2026-05-19 | Último acabado de Pintura de puerta | remodelacion |
| 2026-05-21 | Día de grabación del inmueble | |
| 2026-05-25 | Inicio de realización de Video | |
| 2026-05-26 | Saco video hecha por mi | |
| 2026-05-29 | Salida de Video profesional | publicidad |
| 2026-06-03 | Firma de escritura de Levantamiento de Minuta | |
| 2026-06-09 | Se presentó a RRPP la Minuta de levantamiento | |
| 2026-06-12 | Levantamiento Inscrito en RRPP | hipoteca |
| 2026-06-13 | Se tiene interés de 3 (gerson de la serlva, Carlos policía, Jorge abogado) | |
| 2026-06-28 | Se acuerda la compra de palabra | |
| 2026-07-01 | Firma de minuta y adelanto de 10% | minuta_venta |
| 2026-07-18 | Escritura pública y pago total | venta_pagada |
Proyecto 2 en curso
Compra el 2026-08-14 — 30 días corriendo. Ver la ficha →
| Día | Fecha | Etapa | Qué se apuntó | Marcar |
|---|---|---|---|---|
| -27 | 2026-07-18 | Se empezó la búsqueda | Se empezó la búsqueda | |
| -3 | 2026-08-11 | Cliente acepta la oferta | Cliente acepta la oferta | |
| 0 | 2026-08-14 | Pago total y escritura de compra | Pago total y escritura de compra | |
| 7 | 2026-08-21 | Compraventa inscrita en RRPP | Compraventa inscrita en RRPP | |
| 5 | 2026-08-19 | Remodelación terminada | Remodelación terminada | |
| 13 | 2026-08-27 | Salió la publicidad de la venta | Salió la publicidad de la venta | |
| 14 | 2026-08-28 | Hipoteca levantada en RRPP | Hipoteca levantada en RRPP | |
| — | — | Firma de minuta de venta | pendiente | |
| — | — | Pago total recibido y escritura de venta | pendiente |
Deja la fecha vacía y guarda para desmarcar la etapa: el apunte se queda en la bitácora, solo deja de ser un hito.
| 2026-07-18 | Se empezó la búsqueda | busqueda |
| 2026-08-11 | Cliente acepta la oferta | oferta_aceptada |
| 2026-08-14 | Pago total y escritura de compra | compra |
| 2026-08-19 | Remodelación terminada | remodelacion |
| 2026-08-21 | Compraventa inscrita en RRPP | inscripcion |
| 2026-08-27 | Salió la publicidad de la venta | publicidad |
| 2026-08-28 | Hipoteca levantada en RRPP | hipoteca |
Proyecto 3 sin comprar
Todavía no hay fases que dibujar: hace falta la fecha de compra y al menos una etapa más.
Todavía sin comprar: el día relativo empieza cuando se firme. Ver la ficha →
| Día | Fecha | Etapa | Qué se apuntó | Marcar |
|---|---|---|---|---|
| — | 2026-08-31 | Se empezó la búsqueda | Se empezó la búsqueda | |
| — | — | Cliente acepta la oferta | pendiente | |
| — | — | Pago total y escritura de compra | pendiente | |
| — | — | Compraventa inscrita en RRPP | pendiente | |
| — | — | Remodelación terminada | pendiente | |
| — | — | Salió la publicidad de la venta | pendiente | |
| — | — | Hipoteca levantada en RRPP | pendiente | |
| — | — | Firma de minuta de venta | pendiente | |
| — | — | Pago total recibido y escritura de venta | pendiente |
Deja la fecha vacía y guarda para desmarcar la etapa: el apunte se queda en la bitácora, solo deja de ser un hito.
| 2026-08-31 | Se empezó la búsqueda | busqueda |
Hitos del Fondo
El eje va del 2026-03-26 al 2026-09-13. La raya roja es hoy; el punto gris es una fecha deducida de la ficha del proyecto, no un apunte de la bitácora.