Estás viendo el reporte del Fondo en modo solo lectura.
Estado de cuenta completo. Se lee de arriba abajo hacia atrás en el tiempo: la fila de más arriba lleva el saldo de hoy.
| Fecha | Concepto | Destino | Movimiento | Saldo | Qué es |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Seguro mamá | — | -12.99 | 19.33 | interno · op 26 |
| 2026-05-26 | Traspaso a Jairo | — | -800.00 | 32.32 | interno · op 25 |
| 2026-05-20 | Seguro mamá | — | -12.99 | 832.32 | interno · op 25 |
| 2026-05-18 | Seguro mamá | — | -12.99 | 845.31 | interno · op 25 |
| 2026-04-21 | ITF 2 | — | -0.15 | 858.30 | interno · op 11 |
| 2026-04-21 | Para pago de abogada | — | -900.00 | 858.45 | interno · op 11 |
| 2026-04-18 | Devolución a Mamá de $100 pero en soles | — | -344.00 | 1,758.45 | interno · op 7 |
| 2026-04-18 | Pago de gastos a JAIRO | — | -1,591.00 | 2,102.45 | interno · op 6 |
| 2026-04-18 | Cambio de dólares | — | 271.60 | 3,693.45 | interno · op 5 |
| 2026-04-15 | ITF 1 | — | -0.15 | 3,421.85 | interno · op 4 |
| 2026-04-15 | Venta de USD | — | 3,422.00 | 3,422.00 | interno · op 4 |
El saldo de la cuenta es la suma de sus movimientos, no un número tecleado: si la última fila no coincide con la app del banco, falta registrar algo. Haz clic en una fecha para abrir el movimiento, editarlo o repartirlo.