Estás viendo el reporte del Fondo en modo solo lectura.
Estado de cuenta completo. Se lee de arriba abajo hacia atrás en el tiempo: la fila de más arriba lleva el saldo de hoy.
| Fecha | Concepto | Destino | Movimiento | Saldo | Qué es |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | ITF 4 | — | -0.05 | 0.80 | interno · op 30 |
| 2026-05-27 | Venta de 2000 USD a 3.43 | — | -2,000.00 | 0.85 | interno · op 30 |
| 2026-05-27 | Venta de 1000 USD a 3.41 | — | -1,000.00 | 2,000.85 | interno · op 29 |
| 2026-05-27 | De Mamá BCP | — | 3,000.00 | 3,000.85 | interno · op 28 |
| 2026-05-12 | ITF 3 | — | -0.10 | 0.85 | interno · op 13 |
| 2026-05-08 | Para pago de Gastos noratiales y registrales (724.8+600) y 35 de control remoto | — | -388.00 | 0.95 | interno · op 18 |
| 2026-04-30 | Venta de 1000 USD a 3.51 | — | -1,000.00 | 388.95 | interno · op 13 |
| 2026-04-30 | De Mamá BCP | — | 900.00 | 1,388.95 | interno · op 13 |
| 2026-04-22 | ITF 2 | — | -5.50 | 488.95 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -10,500.00 | 494.45 | interno · op 10 TC 3.443 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -20,000.00 | 10,994.45 | interno · op 10 TC 3.435 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -24,000.00 | 30,994.45 | interno · op 10 TC 3.442 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -25,000.00 | 54,994.45 | interno · op 10 TC 3.441 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -1,000.00 | 79,994.45 | interno · op 10 TC 3.439 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -20,000.00 | 80,994.45 | interno · op 10 TC 3.435 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | -10,000.00 | 100,994.45 | interno · op 10 TC 3.435 |
| 2026-04-22 | ITF 1 | — | -5.55 | 110,994.45 | interno · op 9 |
| 2026-04-22 | Llegada de Mamá | — | 111,000.00 | 111,000.00 | interno · op 9 |
El saldo de la cuenta es la suma de sus movimientos, no un número tecleado: si la última fila no coincide con la app del banco, falta registrar algo. Haz clic en una fecha para abrir el movimiento, editarlo o repartirlo.