Estás viendo el reporte del Fondo en modo solo lectura.
Estado de cuenta completo. Se lee de arriba abajo hacia atrás en el tiempo: la fila de más arriba lleva el saldo de hoy.
| Fecha | Concepto | Destino | Movimiento | Saldo | Qué es |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 25 unidades de Brochure | Proyecto 2 | -160.00 | 8,776.84 | 1 asiento |
| 2026-09-13 | Mantenimiento 08.2026 | Proyecto 2 | -188.06 | 8,936.84 | 1 asiento |
| 2026-09-13 | ITF A Tyba porque inversiones iban a demorar | — | -7.00 | 9,124.90 | interno · op 76 |
| 2026-09-13 | A Tyba porque inversiones iban a demorar | — | -140,000.00 | 9,131.90 | interno · op 76 |
| 2026-09-08 | Combustible por búsqueda de propiedad que aun no tenemos | Proyecto 3 | -100.00 | 149,131.90 | 1 asiento |
| 2026-09-07 | $25 de servidor para que corra whatsapp API | Proyecto 2 | -84.30 | 149,231.90 | 1 asiento |
| 2026-09-07 | 40 de 85 de mantenimiento de cuenta | Proyecto 2 | -40.00 | 149,316.20 | 1 asiento |
| 2026-08-25 | no estoy seguro | Proyecto 2 | -20.00 | 149,356.20 | 1 asiento |
| 2026-08-19 | Mano de obra (pintura) | Proyecto 2 | -37.00 | 149,376.20 | 1 asiento |
| 2026-08-19 | Mano de obra (pintura) | Proyecto 2 | -60.00 | 149,413.20 | 1 asiento |
| 2026-08-16 | Mano de obra (luces + masilla) | Proyecto 2 | -90.00 | 149,473.20 | 1 asiento |
| 2026-08-16 | Juego de 03 luminarias | Proyecto 2 | -200.00 | 149,563.20 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | En realidad es cuadre por error | Proyecto 2 | -4.06 | 149,763.20 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Su día de Jaffet + oxxo | Proyecto 2 | -76.20 | 149,767.26 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Almuerzo con Jaffet | Proyecto 2 | -90.60 | 149,843.46 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Gasolina de búsqueda pasada | Proyecto 2 | -50.00 | 149,934.06 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Derechos registrales (LEVANTAMIENTO) | Proyecto 2 | -579.80 | 149,984.06 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Derechos Notariales (LEVANTAMIENTO) | Proyecto 2 | -650.00 | 150,563.86 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Derechos Notariales (Compra/Venta) | Proyecto 2 | -1,190.00 | 151,213.86 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Alquiler Mes 5 (adelantado Agosto) | Vivienda | -2,323.00 | 152,403.86 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | ITF 15 | Proyecto 2 | -0.35 | 154,726.86 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Comisión Kevin Vega | Proyecto 2 | -6,000.00 | 154,727.21 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Derechos Registrales (Compra/Venta) | Proyecto 2 | -1,044.80 | 160,727.21 | 1 asiento |
| 2026-08-14 | Alcabala | Proyecto 2 | -7,004.00 | 161,772.01 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | ITF 14 de Tyba | Proyecto 2 | -22.75 | 168,776.01 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Pago Abogada Maritza Tinageros (minuta + escritura publica) | Proyecto 2 | -350.00 | 168,798.76 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Comisión | Proyecto 2 | -27.30 | 169,148.76 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Comisión | Proyecto 2 | -14.80 | 169,176.06 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Cheque 2 para banco | Proyecto 2 | -16,200.00 | 169,190.86 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Cheque 1 para banco | Proyecto 2 | -272,261.00 | 185,390.86 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Rescate del Fondo | Proyecto 2 | -85.74 | 457,651.86 | 1 asiento |
| 2026-08-13 | Rescate del Fondo | — | 406,021.18 | 457,737.60 | interno · op 59 |
| 2026-08-13 | Rescate aporte de Tina | — | 50,000.00 | 51,716.42 | interno · op 59 |
| 2026-08-02 | Gasolina | Proyecto 2 | -50.00 | 1,716.42 | 1 asiento |
| 2026-07-23 | ITF 13 (egreso para Tyba) | — | -21.25 | 1,766.42 | interno · op 54 |
| 2026-07-22 | Egreso para Tyba | — | -425,000.00 | 1,787.67 | interno · op 53 |
| 2026-07-22 | ITF 12 (ingreso cheque) | — | -19.55 | 426,787.67 | interno · op 52 |
| 2026-07-21 | Venta 1 90% | — | 391,500.00 | 426,807.22 | interno · op 52 |
| 2026-07-20 | Comida y combustible por venta de depa | — | -190.00 | 35,307.22 | interno · op 51 |
| 2026-07-16 | ITF 11 | — | -0.10 | 35,497.22 | interno · op 50 |
| 2026-07-16 | Alquiler Mes 4 (adelantado Julio) | — | -2,080.00 | 35,497.32 | interno · op 50 |
| 2026-07-14 | ITF 10 | — | -0.15 | 37,577.32 | interno · op 49 |
| 2026-07-14 | Pago Brokerage Tina | — | -3,000.00 | 37,577.47 | interno · op 49 |
| 2026-07-14 | Combustible por almacen | — | -50.00 | 40,577.47 | interno · op 48 |
| 2026-07-14 | Tío Willy por almacenar | — | -135.00 | 40,627.47 | interno · op 48 |
| 2026-07-13 | ITF 9 | — | -2.15 | 40,762.47 | interno · op 47 |
| 2026-07-13 | ITF 8 | — | -0.15 | 40,764.62 | interno · op 47 |
| 2026-07-13 | Impuesto a la renta SUNAT | — | -3,750.00 | 40,764.77 | interno · op 47 |
| 2026-07-10 | Venta 1 10% | — | 43,500.00 | 44,514.77 | interno · op 46 |
| 2026-07-08 | algo | — | -6.90 | 1,014.77 | interno · op 45 |
| 2026-07-03 | Combustible mesa | — | -100.00 | 1,021.67 | interno · op 44 |
| 2026-07-03 | Mesa comedor | — | -800.00 | 1,121.67 | interno · op 44 |
| 2026-07-01 | Devolución a Jairo (lo que estaba en cuenta) | — | -1,237.60 | 1,921.67 | interno · op 43 |
| 2026-07-01 | Ambientador | — | -20.00 | 3,159.27 | interno · op 42 |
| 2026-07-01 | Adelanto de alquiler (cambio de riel cortina) | — | -50.00 | 3,179.27 | interno · op 41 |
| 2026-06-29 | Mantenimiento 2 Urban Park Junio | — | -248.52 | 3,229.27 | interno · op 40 |
| 2026-06-16 | Impuesto ITF | — | -0.10 | 3,477.79 | interno · op 39 |
| 2026-06-15 | Alquiler Mes 3 (adelantado Junio) | — | -2,143.60 | 3,477.89 | interno · op 39 |
| 2026-06-15 | Certificado Literal con Hipoteca libre | — | -79.20 | 5,621.49 | interno · op 38 |
| 2026-06-12 | Pago de Luz mes Mayo y Junio | — | -61.20 | 5,700.69 | interno · op 37 |
| 2026-06-08 | Pago de Terma (se descontar 120 x7 meses y 60 x1 mes) | — | -900.00 | 5,761.89 | interno · op 36 |
| 2026-06-02 | Viáticos no estoy seguro en qué | — | -100.00 | 6,661.89 | interno · op 35 |
| 2026-06-02 | Viáticoy trámites | — | -23.80 | 6,761.89 | interno · op 34 |
| 2026-06-02 | Pago de arbitrios | — | -205.29 | 6,785.69 | interno · op 34 |
| 2026-05-29 | Mantenimiento Urban Park | — | -200.92 | 6,990.98 | interno · op 33 |
| 2026-05-27 | Devolución a Jairo, ya solo queda 1237.6 de saldo | — | -598.00 | 7,191.90 | interno · op 32 |
| 2026-05-27 | ITF 7 | — | -0.15 | 7,789.90 | interno · op 31 |
| 2026-05-27 | De (1500 pintor, 63 pintura, 516 mesa de fio, 81.5 reparacion, 378.7 puerta, 70 gasolina, 64 win) | — | -2,673.20 | 7,790.05 | interno · op 31 |
| 2026-05-27 | Venta de 2000 USD a 3.43 | — | 6,860.00 | 10,463.25 | interno · op 30 |
| 2026-05-27 | Venta de 1000 USD a 3.41 | — | 3,410.00 | 3,603.25 | interno · op 29 |
| 2026-05-27 | Compra de TV | — | -1,718.80 | 193.25 | interno · op 27 |
| 2026-05-27 | Traspaso de mamá | — | 800.00 | 1,912.05 | interno · op 26 |
| 2026-05-15 | Arbitrios de abril y mayo | — | -58.00 | 1,112.05 | interno · op 24 |
| 2026-05-15 | Comida Pardos (80 de 116.4) por visitar departamentos de la competencia con Mamá y Fio | — | -60.00 | 1,170.05 | interno · op 24 |
| 2026-05-15 | ITF 6 | — | -0.10 | 1,230.05 | interno · op 23 |
| 2026-05-15 | Alquiler Mes 2 (adelantado Mayo) | — | -40.00 | 1,230.15 | interno · op 23 |
| 2026-05-15 | Alquiler Mes 2 (adelantado Mayo) | — | -2,210.00 | 1,270.15 | interno · op 23 |
| 2026-05-15 | Mueble de Fiorela (500 de 1000) | — | -500.00 | 3,480.15 | interno · op 21 |
| 2026-05-14 | ITF 5 | — | -0.10 | 3,980.15 | interno · op 22 |
| 2026-05-14 | taxi para mueble | — | -150.00 | 3,980.25 | interno · op 22 |
| 2026-05-14 | Pago final 2/2 mueble (para sala 2090 de 2490) | — | -2,090.00 | 4,130.25 | interno · op 22 |
| 2026-05-14 | Devolución a Jairo por gastos | — | -269.00 | 6,220.25 | interno · op 20 |
| 2026-05-12 | Gastos remodelación (pintura, temple, lijas, sellador, bolsas) | — | -376.40 | 6,489.25 | interno · op 20 |
| 2026-05-12 | ITF 4 | — | -0.30 | 6,865.65 | interno · op 19 |
| 2026-05-12 | De Tyba pero soles porque se cambió a 3.43 | — | 6,860.00 | 6,865.95 | interno · op 19 |
| 2026-05-05 | Adelanto mueble (para sala 400 de 2490) | — | -400.00 | 5.95 | interno · op 17 |
| 2026-05-04 | Gastos por compras de casa (total 360, Jairo puso 160, Cuenta 200) | — | -200.00 | 405.95 | interno · op 16 |
| 2026-05-04 | Pago por dinero de Jairo en cuenta | — | -210.00 | 605.95 | interno · op 15 |
| 2026-04-30 | ITF 3 | — | -0.25 | 815.95 | interno · op 14 |
| 2026-04-30 | Pago a Mirko 2 | — | -5,150.00 | 816.20 | interno · op 14 |
| 2026-04-30 | Venta de 1000 USD a 3.51 | — | 3,510.00 | 5,966.20 | interno · op 13 |
| 2026-04-30 | Pago por refri | — | -200.00 | 2,456.20 | interno · op 13 |
| 2026-04-30 | Devolución Jairo por sobra | — | 1,995.60 | 2,656.20 | interno · op 13 |
| 2026-04-29 | Pago a Mirko 1 | — | -16,500.00 | 660.60 | interno · op 13 |
| 2026-04-29 | abogada por cambio de minuta | — | -200.00 | 17,160.60 | interno · op 13 |
| 2026-04-29 | Pago en notaría | — | -1,258.80 | 17,360.60 | interno · op 13 |
| 2026-04-29 | Salida 3 para casa | — | -5,000.00 | 18,619.40 | interno · op 13 |
| 2026-04-29 | Salida 2 para casa | — | -15,616.00 | 23,619.40 | interno · op 13 |
| 2026-04-29 | ITF 2 | — | -0.85 | 39,235.40 | interno · op 13 |
| 2026-04-28 | Salida 1 para casa | — | -336,050.00 | 39,236.25 | interno · op 13 |
| 2026-04-26 | Devolución a Jairo de 330 (sigue debiendo) | — | -330.00 | 375,286.25 | interno · op 13 |
| 2026-04-26 | Reembolso a Jairo por instalación de cortinas (se descuenta de mensualidad) | — | -40.00 | 375,616.25 | interno · op 12 |
| 2026-04-22 | ITF 1 | — | -18.85 | 375,656.25 | interno · op 11 |
| 2026-04-22 | Devolucion 6750 a Jairo | — | -6,750.00 | 375,675.10 | interno · op 11 |
| 2026-04-22 | Devolucion 104 a Jairo | — | -104.00 | 382,425.10 | interno · op 11 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 36,151.50 | 382,529.10 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 68,880.00 | 346,377.60 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 82,608.00 | 277,497.60 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 3,439.00 | 194,889.60 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 86,025.00 | 191,450.60 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 68,700.00 | 105,425.60 | interno · op 10 |
| 2026-04-22 | Oper. TC | — | 34,350.00 | 36,725.60 | interno · op 10 |
| 2026-02-27 | Saldo inicial | — | 2,375.60 | 2,375.60 | sin asientos |
El saldo de la cuenta es la suma de sus movimientos, no un número tecleado: si la última fila no coincide con la app del banco, falta registrar algo. Haz clic en una fecha para abrir el movimiento, editarlo o repartirlo.