Estás viendo el reporte del Fondo en modo solo lectura.
Estado de cuenta completo. Se lee de arriba abajo hacia atrás en el tiempo: la fila de más arriba lleva el saldo de hoy.
| Fecha | Concepto | Destino | Movimiento | Saldo | Qué es |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | ITF | — | -0.30 | 81.48 | interno · op 28 |
| 2026-05-27 | Salida para Jairo | — | -3,000.00 | 81.78 | interno · op 28 |
| 2026-05-27 | Ingreso por Tyba | — | 2,999.24 | 3,081.78 | interno · op 28 |
| 2026-05-12 | ITF | — | -0.10 | 82.54 | interno · op 19 |
| 2026-05-12 | Salida para Jairo | — | -2,000.00 | 82.64 | interno · op 19 |
| 2026-05-08 | Regalo de Tyba | — | 5.00 | 2,082.64 | interno · op 19 |
| 2026-05-06 | ITF | — | -0.05 | 2,077.64 | interno · op 19 |
| 2026-05-06 | Retiro de Tyba | — | 1,999.66 | 2,077.69 | interno · op 19 |
| 2026-04-30 | Transferencia a Jairo | — | -900.00 | 78.03 | interno · op 13 |
| 2026-04-21 | ITF | — | -11.00 | 978.03 | interno · op 9 |
| 2026-04-21 | Salió para Jairo | — | -111,000.00 | 989.03 | interno · op 9 |
| 2026-04-21 | Retiro de Tyba | — | 109,988.97 | 111,989.03 | interno · op 8 |
| 2026-04-20 | ITF | — | -0.05 | 2,000.06 | interno · op 8 |
| 2026-04-20 | Retiro de Tyba | — | 1,999.81 | 2,000.11 | interno · op 8 |
| 2026-04-18 | Cambio de dólares | — | -80.00 | 0.30 | interno · op 5 |
| 2026-04-15 | ITF 3 | — | -0.05 | 80.30 | interno · op 4 |
| 2026-04-15 | Venta de USD | — | -1,000.00 | 80.35 | interno · op 4 |
| 2026-04-04 | Aporte de $100 ??? | — | 100.00 | 1,080.35 | interno · op 3 |
| 2026-04-01 | ITF 2 | — | -0.75 | 980.35 | interno · op 2 |
| 2026-04-01 | Salida a Tyba 2 | — | -15,000.00 | 981.10 | interno · op 2 |
| 2026-03-30 | ITF 1 | — | -6.05 | 15,981.10 | interno · op 2 |
| 2026-03-30 | Salida a Tyba 1 | — | -106,000.00 | 15,987.15 | interno · op 2 |
| 2026-03-30 | (Fiorela) Aporte de Fiorela | — | 15,000.00 | 121,987.15 | interno · op 1 |
| 2026-03-30 | (Mamá y Jairo) De BBVA a BCP | — | 106,986.58 | 106,987.15 | interno · op 1 |
| 2026-02-27 | Saldo inicial | — | 0.57 | 0.57 | sin asientos |
El saldo de la cuenta es la suma de sus movimientos, no un número tecleado: si la última fila no coincide con la app del banco, falta registrar algo. Haz clic en una fecha para abrir el movimiento, editarlo o repartirlo.